Цены от 30.05.2023 | |||||
Вид металлолома | Засор ТО, % | Цена для юр. лиц | Касса нал., ₽/кг | Оплата на банк. карту | Бонус к цене от 5000 кг. |
Черный лом | |||||
Прием лома стали | |||||
Сталь габаритная 3А | 3% | 19.00 ₽ | 18.30 ₽ | 18.50 ₽ | 0.5 ₽ |
Сталь габаритная 3АБ | 2% | 19.00 ₽ | 18.30 ₽ | 18.50 ₽ | 0.5 ₽ |
Сталь габаритная 3АЖ | 2% | 19.00 ₽ | 18.30 ₽ | 18.50 ₽ | 0.5 ₽ |
Сталь габаритная 11А | 2% | 19.00 ₽ | 18.30 ₽ | 18.50 ₽ | 0.5 ₽ |
Сталь негабаритная 5А | 4% | 18.00 ₽ | 17.30 ₽ | 17.50 ₽ | 0.5 ₽ |
Сталь негабаритная 5АБ | 3% | 18.00 ₽ | 17.30 ₽ | 17.50 ₽ | 0.5 ₽ |
Сталь негабаритная 5АЖ | 3% | 18.00 ₽ | 17.30 ₽ | 17.50 ₽ | 0.5 ₽ |
Сталь негабаритная 12А | 4% | 18.00 ₽ | 17.30 ₽ | 17.50 ₽ | 0.5 ₽ |
Сталь негабаритная 12АЦ | 4% | 18.00 ₽ | 17.30 ₽ | 17.50 ₽ | 0.5 ₽ |
Сталь негабаритная 13А | 8% | 10.00 ₽ | 9.30 ₽ | 9.50 ₽ | 0.5 ₽ |
Стальная стружка 16А | 5% | 10.00 ₽ | 9.30 ₽ | 9.50 ₽ | 0.5 ₽ |
Сталь 3А2 | 3% | 18.50 ₽ | 17.80 ₽ | 18.00 ₽ | 0.5 ₽ |
Сталь габаритная 5АМ | 4% | 18.00 ₽ | 17.30 ₽ | 17.50 ₽ | 0.5 ₽ |
Сталь негабаритная 13А1 | 8% | 11.00 ₽ | 10.30 ₽ | 10.50 ₽ | 0.5 ₽ |
Прием лома чугуна | |||||
Чугун габаритный 17А | 3% | 17.00 ₽ | 16.30 ₽ | 16.50 ₽ | 0.5 ₽ |
Чугун габаритный 19А | 3% | 17.00 ₽ | 16.30 ₽ | 16.50 ₽ | 0.5 ₽ |
Чугун негабаритный 20А | 5% | 16.00 ₽ | 15.30 ₽ | 15.50 ₽ | 0.5 ₽ |
Чугун негабаритный 22А | 5% | 16.00 ₽ | 15.30 ₽ | 15.50 ₽ | 0.5 ₽ |
Чугунная стружка 24А | 5% | 3.00 ₽ | 2.30 ₽ | 2.50 ₽ | 0.0 ₽ |
ПРИЕМ И ВЫВОЗ ЛОМА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
по высоким ценам в Санкт-Петербурге
Оставьте заявку на обратный звонок,
мы перезвоним вам в течении 15 минут,
бесплатно проконсультируем и сделаем оценку лома
мы перезвоним вам в течении 15 минут,
бесплатно проконсультируем и сделаем оценку лома
Оценим лом по фото
Прикрепите фотографию металлолома и оставьте свои контактные данные. Наши специалисты рассчитают цену, по которой Вы сможете сдать данный металл в наших пунктах.
