Цены от 25.01.2023 | |||||
Вид металлолома | Засор ТО, % | Цена для юр. лиц | Касса нал., ₽/кг | Оплата на банк. карту | Бонус к цене от 500 кг. |
Цветной лом | |||||
Прием лома меди | |||||
Медь блеск | 0% | 560 ₽ | 549 ₽ | 554 ₽ | 5 ₽ |
Медь кусковая | 1% | 550 ₽ | 539 ₽ | 545 ₽ | 5 ₽ |
Медь жженка | 2% | 540 ₽ | 529 ₽ | 535 ₽ | 5 ₽ |
Медь шинка | 1% | 550 ₽ | 539 ₽ | 545 ₽ | 5 ₽ |
Медь микс | 2% | 540 ₽ | 529 ₽ | 535 ₽ | 5 ₽ |
Медная стружка | 5% | 300 ₽ | 294 ₽ | 297 ₽ | 3 ₽ |
Медные радиаторы | 15% | 380 ₽ | 372 ₽ | 376 ₽ | 3 ₽ |
Медные газовые колонки | 15% | 380 ₽ | 372 ₽ | 376 ₽ | 3 ₽ |
Медный кабель | по факту | 500 ₽ | 490 ₽ | 495 ₽ | 3 ₽ |
Медь луженая | 10% | 460 ₽ | 451 ₽ | 455 ₽ | 3 ₽ |
Прием лома бронзы | |||||
Бронза микс | 1% | 380 ₽ | 372 ₽ | 376 ₽ | 3 ₽ |
Бронза МНЖ | 1% | 400 ₽ | 392 ₽ | 396 ₽ | 3 ₽ |
Бронзовая стружка | 5% | 280 ₽ | 274 ₽ | 277 ₽ | 3 ₽ |
Прием лома латуни | |||||
Латунь микс | 1% | 300 ₽ | 294 ₽ | 297 ₽ | 3 ₽ |
Латунь марочная Л59 | 1% | 310 ₽ | 304 ₽ | 307 ₽ | 3 ₽ |
Латунь марочная Л63 | 1% | 310 ₽ | 304 ₽ | 307 ₽ | 3 ₽ |
Латунь марочная Л90 | 1% | 310 ₽ | 304 ₽ | 307 ₽ | 3 ₽ |
Латунные радиаторы | по факту | 240 ₽ | 235 ₽ | 238 ₽ | 3 ₽ |
Латунная стружка | 5% | 240 ₽ | 235 ₽ | 238 ₽ | 3 ₽ |
Прием лома алюминия | |||||
Алюминий электротехнический | 1% | 140 ₽ | 136 ₽ | 137 ₽ | 2 ₽ |
Алюминиевый профиль | 2% | 120 ₽ | 118 ₽ | 119 ₽ | 2 ₽ |
Алюминий АМГ | 3% | 100 ₽ | 98 ₽ | 99 ₽ | 2 ₽ |
Алюминий пищевой | 3% | 130 ₽ | 127 ₽ | 129 ₽ | 2 ₽ |
Алюминиевые радиаторы | по факту | 60 ₽ | 59 ₽ | 59 ₽ | 2 ₽ |
Алюминиевый кабель | по факту | 120 ₽ | 118 ₽ | 119 ₽ | 2 ₽ |
Алюминиевые офсетные пластины | по факту | договорная | договорная | договорная | договорная |
Алюминиевые банки | 5% | 75 ₽ | 74 ₽ | 74 ₽ | 2 ₽ |
Алюминий моторный | 3% | 90 ₽ | 88 ₽ | 89 ₽ | 2 ₽ |
Алюминий микс | 3% | 90 ₽ | 88 ₽ | 89 ₽ | 2 ₽ |
Алюминиевая стружка | 15% | 30 ₽ | 29 ₽ | 30 ₽ | 2 ₽ |
Прием лома свинца | |||||
Свинец припой | 1% | договорная | договорная | договорная | договорная |
Свинец в силовом кабеле | 1% | договорная | договорная | договорная | договорная |
Свинец грузики | 1% | договорная | договорная | договорная | договорная |
Свинец переплав | 1% | договорная | договорная | договорная | договорная |
Прием лома нержавеющей стали | |||||
Сталь габаритная 3Б26, Ni от 8% | 1% | 60 ₽ | 59 ₽ | 59 ₽ | 2 ₽ |
Сталь габаритная 3Б26, Ni от 9% | 1% | 60 ₽ | 59 ₽ | 59 ₽ | 2 ₽ |
Сталь габаритная 3Б26, Ni от 10% | 1% | 80 ₽ | 78 ₽ | 79 ₽ | 2 ₽ |
Сталь негабаритная 5Б26, Ni от 8% | 3% | 55 ₽ | 54 ₽ | 54 ₽ | 2 ₽ |
Сталь негабаритная 5Б26, Ni от 9% | 3% | 55 ₽ | 54 ₽ | 54 ₽ | 2 ₽ |
Сталь негабаритная 5Б26, Ni от 10% | 3% | 80 ₽ | 74 ₽ | 74 ₽ | 2 ₽ |
Стальная стружка 16Б26, Ni от 8% | 5% | 42 ₽ | 58 ₽ | 59 ₽ | 2 ₽ |
Стальная стружка 16Б26, Ni от 9% | 5% | 42 ₽ | 58 ₽ | 59 ₽ | 2 ₽ |
Стальная стружка 16Б26, Ni от 10% | 5% | 56 ₽ | 62 ₽ | 63 ₽ | 2 ₽ |
Прием лома титана | |||||
Титан ЛО | 0% | 220 ₽ | 216 ₽ | 218 ₽ | 3 ₽ |
Титан ВТ | 0% | 220 ₽ | 216 ₽ | 218 ₽ | 3 ₽ |
Титановая стружка | 5% | 150 ₽ | 147 ₽ | 149 ₽ | 2 ₽ |
Прием лома олова | |||||
Олово 99,9% | 0.5% | 900 ₽ | 882 ₽ | 882 ₽ | 10 ₽ |
Олово припой | 0.5% | 500 ₽ | 490 ₽ | 490 ₽ | 10 ₽ |
Электродвигатели | 0% | 30 ₽ | 29 ₽ | 29 ₽ | 2 ₽ |
ПРИЕМ И ВЫВОЗ ЛОМА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
по высоким ценам в Санкт-Петербурге
Оставьте заявку на обратный звонок,
мы перезвоним вам в течении 15 минут,
бесплатно проконсультируем и сделаем оценку лома
мы перезвоним вам в течении 15 минут,
бесплатно проконсультируем и сделаем оценку лома
Оценим лом по фото
Прикрепите фотографию металлолома и оставьте свои контактные данные. Наши специалисты рассчитают цену, по которой Вы сможете сдать данный металл в наших пунктах.
