Цены от 25.01.2023 | |||||
Вид металлолома | Засор ТО, % | Цена для юр. лиц | Касса нал., ₽/кг | Оплата на банк. карту | Бонус к цене от 500 кг. |
Прием лома алюминия | |||||
Алюминий электротехнический | 1% | 140 ₽ | 136 ₽ | 137 ₽ | 2 ₽ |
Алюминиевый профиль | 2% | 120 ₽ | 118 ₽ | 119 ₽ | 2 ₽ |
Алюминий АМГ | 3% | 100 ₽ | 98 ₽ | 99 ₽ | 2 ₽ |
Алюминий пищевой | 3% | 130 ₽ | 127 ₽ | 129 ₽ | 2 ₽ |
Алюминиевые радиаторы | по факту | 60 ₽ | 59 ₽ | 59 ₽ | 2 ₽ |
Алюминиевый кабель | по факту | 120 ₽ | 118 ₽ | 119 ₽ | 2 ₽ |
Алюминиевые офсетные пластины | по факту | договорная | договорная | договорная | договорная |
Алюминиевые банки | 5% | 75 ₽ | 74 ₽ | 74 ₽ | 2 ₽ |
Алюминий моторный | 3% | 90 ₽ | 88 ₽ | 89 ₽ | 2 ₽ |
Алюминий микс | 3% | 90 ₽ | 88 ₽ | 89 ₽ | 2 ₽ |
Алюминиевая стружка | 15% | 30 ₽ | 29 ₽ | 30 ₽ | 2 ₽ |
ПРИЕМ И ВЫВОЗ ЛОМА АЛЮМИНИЯ
по высоким ценам в Санкт-Петербурге
Оставьте заявку на обратный звонок,
мы перезвоним вам в течении 15 минут,
бесплатно проконсультируем и сделаем оценку лома
мы перезвоним вам в течении 15 минут,
бесплатно проконсультируем и сделаем оценку лома
Оценим лом по фото
Прикрепите фотографию металлолома и оставьте свои контактные данные. Наши специалисты рассчитают цену, по которой Вы сможете сдать данный металл в наших пунктах.
