Цены от 27.09.2023 | |||||
Вид металлолома | Засор ТО, % | Цена для юр. лиц | Касса нал., ₽/кг | Оплата на банк. карту | Бонус к цене от 500 кг. |
Прием лома алюминия | |||||
Алюминий электротехнический | 1% | 170 ₽ | 163 | 5 ₽ | |
Алюминиевый профиль | 2% | 140 ₽ | 134 | 5 ₽ | |
Алюминий АМГ | 3% | 110 ₽ | 104 | 5 ₽ | |
Алюминий пищевой | 3% | 150 ₽ | 144 | 5 ₽ | |
Алюминиевые радиаторы | по факту | 40 ₽ | 35 | 5 ₽ | |
Алюминиевый кабель | по факту | 120 ₽ | 114 | 5 ₽ | |
Алюминиевые офсетные пластины | по факту | 120 | 113 | 5 | |
Алюминиевые банки | 5% | 95 ₽ | 89 | 2 ₽ | |
Алюминий моторный | 3% | 100 ₽ | 94 | 5 ₽ | |
Алюминий микс | 3% | 100 ₽ | 94 | 5 ₽ | |
Алюминиевая стружка | 5% | 40 ₽ | 35 | 5 ₽ |
ПРИЕМ И ВЫВОЗ ЛОМА АЛЮМИНИЯ
по высоким ценам в Санкт-Петербурге
Оставьте заявку на обратный звонок,
мы перезвоним вам в течении 15 минут,
бесплатно проконсультируем и сделаем оценку лома
мы перезвоним вам в течении 15 минут,
бесплатно проконсультируем и сделаем оценку лома
Оценим лом по фото
Прикрепите фотографию металлолома и оставьте свои контактные данные. Наши специалисты рассчитают цену, по которой Вы сможете сдать данный металл в наших пунктах.
